Pour la 35ème année l’A.C.Dampicourt organise le Challenge des Allures Libres de Gaume.Avec 42 courses sur l’année, plus de 500 participants en moyenne par course, ce challenge a pour objectif de permettre A TOUS de découvrir ou de redécouvrir la joie de la course à leur propre allure. Les circuits parcourent les villages, les forêts et les chemins campagnards Gaumais.Deux distances sont généralement proposées (5 et 10km, ainsi que 2 semi-marathons). Un Challenge Jeunes (1km) est prévu pour les moins de 12 ans.La Gestion est assurée par Dany FRIOB (063/45.50.19). Un classement informatisé est effectué après chaque course par Alain RONGVAUX. Les profils des courses sont proposés par Patrick XAVIER.Les résultats seront disponibles par téléchargement, dans la mesure du possible le mardi suivant la course. | |
Les résultats des années précédentes : 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | |
Le programme complet du Challenge 2014 |
Résultats 2014
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1. | 19 Janvier | Virton | Résultats |
2. | 26 Janvier | Ethe | Résultats | |
3. | 2 février | Chatillon | Résultats | |
4. | 9 février | Nobressart | Résultats | |
5. | 16 février | Fouches | Résultats | |
6. | 23 février | Differt | Résultats | |
7. | 2 mars | Ruette | Résultats | |
8. | 9 mars | Sommethonne | Résultats | |
9. | 16 mars | Mellier | Résultats | |
10. | 23 mars | Chiny | Résultats | |
11. | 30 mars | Signeulx | Résultats | |
12. | 6 avril | Freylange | Résultats | |
13. | 13 avril | Muno | Résultats | |
14. | 20 avril | Buzenol | Résultats | |
15. | 27 avril | Etalle | Résultats | |
16. | 1 mai | Beckerich (GDL) | Résultats | |
17. | 5 mai | Houdemont | Course blanche | |
18. | 11 mai | Florenville | Résultats | |
19. | 18 mai | Habay-la-Neuve | Résultats | |
20. | 25 mai | Rachecourt | Résultats | |
21. | 29 mai | Pierrard | Résultats | |
22. | 1 juin | Meix-devant-Virton | Résultats | |
23. | 8 juin | Bleid | Résultats | |
24. | 15 juin | Lamorteau | Résultats | |
25. | 22 juin | Waltzing | Résultats | |
26. | 29 juin | Gérouville | Résultats | |
27. | 6 juillet | Valansart | Résultats | |
28. | 13 juillet | Athus | Résultats | |
29. | 20 juillet | Marbehan | Résultats | |
30. | 27 juillet | Suxy | Résultats | |
31. | 3 août | Lacuisine | Résultats | |
32. | 10 août | Villers-devant-Orval | Résultats | |
33. | 15 août | Torgny | Résultats | |
34. | 17 août | Prouvy | Résultats | |
35. | 24 août | Mussy-la-Ville | Résultats | |
36. | 31 août | Chantemelle | Résultats | |
37. | 7 septembre | Saint-Léger | Résultats | |
38. | 14 septembre | Tintigny | Résultats | |
39. | 21 septembre | Halanzy | Résultats | |
40. | 28 septembre | Virton | Résultats | |
41. | 5 octobre | Rulles | Résultats | |
42. | 12 octobre | Habay-la-Neuve | Résultats | |
43. | 8 novembre | La dernière cartouche | Communication |
Bonjour,
Bonne et heureuse année 2022 et une bonne santé.
En tant que participant régulier aux allures libres de gaume, j’aimerai vous demander si la soirée
du 14.01.2022 aura lieu?
Bonjour
Malheureusement les contraintes sanitaires nous forcent à décaler l’événement sine die.