Vérifier vos inscriptions pour les LRBA Masters et la finale Cross-Cup à Wachtebeke ici <click>.
Étiquette : championnats
Programme des Championnats LBFA
LOTTO CROSSCUP de la Province de Liège
EA Permit Cross-Country – Championnats LBFA
73e Cross International de Hannut
24-01-2016 – Stade Lucien Gustin – Chemin d’Avernas – Hannut
JOGGINGS | |||
---|---|---|---|
10.45 | 5km Veronique Collard 10km Leon Schots |
||
GRAND PRIX DE LA PROVINCE DE LIEGE | |||
11.45 | 01-02 | CADETTES FILLES | 2.000 M |
11.55 | 01-02 | CADETS GARCONS | 2.500 M |
12.10 | 99-00 | SCOLAIRES FILLES | 3.000 M |
12.25 | 99-00 | SCOLAIRES GARCONS | 4.500 M |
ETOILES DE DEMAIN | |||
12.45 | 08 | BENJAMINS FILLES | 1.000 M |
12.51 | 07 | BENJAMINS FILLES | 1.000 M |
12.57 | 08 | BENJAMINS GARCONS | 1.000 M |
13.03 | 07 | BENJAMINS GARCONS | 1.000 M |
13.09 | 06 | PUPILLES FILLES | 1.000 M |
13.15 | 05 | PUPILLES FILLES | 1.000 M |
13.21 | 06 | PUPILLES GARCONS | 1.000 M |
13.27 | 05 | PUPILLES GARCONS | 1.000 M |
13.33 | 04 | MINIMES FILLES | 1.250 M |
13.41 | 03 | MINIMES FILLES | 1.250 M |
13.49 | 04 | MINIMES GARCONS | 1.250 M |
13.57 | 03 | MINIMES GARCONS | 1.250 M |
14.05 | EA SENIORS DAMES | 6.000 M | |
14.30 | EA SENIORS HOMMES | 10.000M | |
15.05 | > 18 a | CROSS COURT DAMES | 1.500 M |
15.15 | > 18 a | CROSS COURT HOMMES | 3.000 M |
15.30 | 97-98 > 35 a |
JUNIORES DAMES MASTERS DAMES |
4.500 M |
15.55 | 97-98 > 35 a |
JUNIORS HOMMES MASTERS HOMMES |
6.000 M |
Inscriptions Cross et Indoor 2016
Voici les dates de fin de d’inscription pour les championnats cross et indoor 2016.
La clôture des inscriptions au club aura lieu la veille à 12:00.
Au delà de ce délai, plus aucune inscription ne sera plus rentrée.
CHAMPIONNATS | Dates | Lieux | Clôture des inscriptions (12:00) |
---|---|---|---|
C.LBFA indoor Cadets-Scolaires + LBFA relais 4x200m | 23 janvier 2016 | Gand | 17 janvier 2016 à 12h00 |
C.LBFA indoor TC-Juniors et Marche | 30 janvier 2016 | Gand | 24 janvier 2016 à 12h00 |
C.LRBA/LBFA/VAL épreuves combinées indoor | 06&07 février 2016 | Gand | 24 janvier 2016 à 12h00 |
C.LRBA indoor relais 4x200m | 13 février 2016 | Gand | 31 janvier 2016 à 12h00 |
C.LRBA indoor Toutes Catégories | 20 février 2016 | Gand | 07 février 2016 à 12h00 |
C.LRBA indoor Juniors et Espoirs | 27 février 2016 | Gand | 14 février 2016 à 12h00 |
C.LRBA indoor Cadets et Scolaires | 28 février 2016 | Gand | 14 février 2016 à 12h00 |
C.LRBA cross Masters | 06 mars 2016 | Dour | 21 février 2016 à 12h00 |
C.B. indoor Masters | 13 mars 2016 | Gand | 28 février 2016 à 12h00 |
C.LRBA cross Cadets à Seniors | 13 mars 2016 | Wachtebeke | 28 février 2016 à 12h00 |
C.LBFA TC lancers longs hivernaux | 20 mars 2016 | Nivelles | 13 mars 2016 à 12h00 |
Championnats de Belgique de Marteau: Les résultats
Voici les résultats du Championnat de Marteau de ce dimanche: <click>. Merci aux officiels et aux bénévoles.
Félicitations à nos deux représentants: deux athlètes, deux médailles! Super.
Finale du Challenge Eric De Meu pour les BPMs
Comme chaque année, le club sera bien représenté lors de la finale du Challenge Eric De Meu, ce samedi 19 septembre à Herve.
Chez les Benjamines et Benjamins: Alwenna Guerin, Sara Ponchione et Arthur Wauters
Chez les Pupilles: Elsa Lalot
Chez les Minimes: Lise Braux, Laura Bosseler, Camille Wauters, Nathan Schiltz, Corentin Chapellier et Bastien Georges
Détail de l’horaire <click>.
Match inter-nations: Résultats
Superbe journée hier à l’occasion du match inter-nations Masters entre la l’Allemagne, la Belgique et la France organisée par le club. Très bonne ambiance et de très bons résultats, dont notamment un record de France au lancer de marteau lourd féminin. Merci à tous les athlètes, tous les officiels, tous les bénévoles…
Tous les détails d’épreuves ici <click>. Et les résultats du match ici <click>.
Résultats du Challenge BPM 2015
Félicitations à tous les athlètes qui ont participé à toutes ces épreuves, qui ont rapporté tous ces points.
Remarquons que tous les clubs marquent le plus de points à domicile. Ce qui souligne encore l’importance des déplacements pour le Challenge.
Tous les résultats ici <click>.
Marche | Bertrix | Arlon | St-Mard | Total | |
---|---|---|---|---|---|
DAMP | 18.277 | 22.361 | 21.486 | 23.009 | 85.133 |
ULA | 17.143 | 18.990 | 21.138 | 20.014 | 77.285 |
BBS | 15.480 | 17.035 | 16.889 | 14.107 | 63.511 |
ROCA | 8.717 | 5.801 | 3.711 | 3.970 | 22.199 |
CAF | 8.745 | 8.723 | 1.366 | 2.528 | 21.362 |
Critérium CABW pour BPM
Les inscriptions pour le critérium des jeunes du CABW se clôtureront le 6 septembre à minuit via la page d’inscription du site <click>.
Championnats Provinciaux à Bertrix
Ce samedi ont lieu les Championnats Provinciaux Cadets à Masters, nous sommes à la recherche d’une personne qui pourrait suppléer à l’absence de l’officiel délégué du club. Merci de contacter Christian Lambin <email>.
Championnats provinciaux de ce 29 août à Bertrix
Contrairement à la première version de l’horaire présentée dans le dernier Journal du club: les championnats provinciaux de ce 29 août à Bertrix ne débutent pas à 14h00 mais à 13h00 en ce qui concerne les concours de disque, perche, hauteur et longueur. Le reste les épreuves débutent à 14h00.