Cross et Indoor 2021 – 2022

Compétition Indoor

Date Club Lieu Commentaire Programme Résultats
 Samedi 21 nov. 2021 BBS Bertrix Hall Programme Résultats
Dimanche 28 nov. 2021 DAMP ROx Google Maps Programme Résultats
 Samedi 22 jan. 2022 DAMP ROx Google Maps Programme Résultats
Samedi 19 fév. 2022 DAMP ROx Google Maps Programme Résultats

Cross du Challenge Provincial 21-22 (Règlement 2019)

Date Club Lieu Commentaire Résultats Challenge Challenge individuel Challenge général
14/11 DAMP Saint-Mard Au dessus du Stade Résultats Challenge Individuel Général
21/11 ULA Bonnert  COVA Résultats  Challenge  Individuel Général
12/12 BBS Bertrix Grand Prix des Ardennes de cross Résultats Challenge Individuel Général
16/01 ROCA  Wellin Terrain de foot Résultats Challenge Individuel Général
06/02 CAF  Borlon Résultats Challenge Individuel Général
27/02 DAMP à définir Championnats Provinciaux Résultats Challenge Individuel Général
13/03 BBS Léglise Cross Résultats Challenge Individuel Général

Classements

Challenge Interclub: Classement féminin
Club Total Course 1 Course 2 Course 3 Course 4 Course 5 Course 6 Course 7
1 DAMP 8.112 1.361 1.282 1.073 1.153 958 1.274 1.011
2 BBS 5.963 792 780 1.168 859 587 667 1.020
3 ULA 5.439 853 1.143 643 535 438 633 1.194
4 CAF 2.698 217 332 371 469 818 219 272
5 ROCA 444 35 0 39 201 88 44 37
Challenge Interclub: Classement masculin
Club Total Course 1 Course 2 Course 3 Course 4 Course 5 Course 6 Course 7
1 DAMP 10.200 1.590 1.370 1.508 1.401 1.305 1.594 1.432
2 ULA 6.429 935 1.157 762 650 612 964 1.349
3 BBS 5.471 759 865 1.269 623 262 766 926
4 CAF 1.691 68 169 130 419 728 72 102
5 ROCA 384 70 0 314
Challenge Interclub: Classement général
Club Total Course 1 Course 2 Course 3 Course 4 Course 5 Course 6 Course 7
1 DAMP 18.312 2.951 2.652 2.581 2.554 2.263 2.868 2.443
2 ULA 11.868 1.788 2.300 1.405 1.185 1.050 1.597 2.543
3 BBS 11.434 1.551 1.735 2.437 1.482 849 1.433 1.946
4 CAF 4.389 285 501 501 888 1.546 291 377
5 ROCA 828 105 0 39 515 88 44 37

Saison cross 2019-2020