Cross et Indoor 2019 – 2020

Compétition Indoor

Date Club Lieu Commentaire Programme Résultats
 Samedi 23 novembre 2019 DAMP ROx Programme Résultats
 Samedi 11 janvier 2020 DAMP ROx Programme Résultats
 Samedi 22 février 2020 DAMP ROx Programme Résultats
DAMP ROx Programme Résultats

Cross du Challenge Provincial 19-20 (Règlement 2019)

Date Club Lieu Commentaire Résultats Challenge Challenge individuel Challenge général
10/11 BBS Bertrix Grand Prix des Ardennes de cross Résultats Challenge Individuel Général
17/11 ULA Bonnert  COVA Résultats  Challenge  Individuel Général
01/12 DAMP Saint-Mard Au dessus du Stade Résultats Challenge Individuel Général
12/01 ROCA  Wellin Terrain de foot Résultats Challenge Individuel Général
26/01 BBS Bertrix  Championnats Provinciaux Résultats  Challenge  Individuel  Général
09/02 CAF  Marche Résultats Challenge Individuel Général
08/03 DAMP Bastogne Cross du Bois de la Paix Résultats Challenge Individuel Général

Classements

Challenge Interclub: Classement féminin
Club Total Course 1 Course 2 Course 3 Course 4 Course 5 Course 6 Course 7
1 DAMP 9,072 1,408 1,323 1,458 1,279 1,286 1,023 1,246
2 BBS 7,695 1,184 1,233 1,039 1,132 1,272 880 962
3 CAF 3,750 564 166 370 664 624 934 428
4 ULA 3,468 458 816 512 460 477 340 405
5 ROCA 576 131 35 105 193 73 39
Challenge Interclub: Classement masculin
Club Total Course 1 Course 2 Course 3 Course 4 Course 5 Course 6 Course 7
1 DAMP 11,057 1,684 1,776 1,819 1,535 1,558 1,092 1,593
2 BBS 9,385 1,556 1,279 1,217 1,465 1,551 1,074 1,243
3 ULA 3,946 560 903 402 388 540 557 596
4 CAF 2,367 165 171 281 304 272 923 251
5  ROCA 739 89 36 68 472 74
Challenge Interclub: Classement général
Club Total Course 1 Course 2 Course 3 Course 4 Course 5 Course 6 Course 7
1 DAMP 20,129 3,092 3,099 3,326 2,814 2,844 2,115 2,839
2 BBS 17,080 2,740 2,512 2,249 2,597 2,823 1,954 2,205
3 ULA 7,414 1,018 1,719 914 888 1,017 897 1,001
4 CAF 6,117 729 337 651 968 896 1,857 679
5 ROCA 1,315 220 71 173 655 147 39

Saison cross 2018-2019