Compétition Indoor
Date | Club | Lieu | Commentaire | Programme | Résultats |
---|---|---|---|---|---|
Samedi 23 novembre 2019 | DAMP | ROx | Programme | Résultats | |
Samedi 11 janvier 2020 | DAMP | ROx | Programme | Résultats | |
Samedi 22 février 2020 | DAMP | ROx | Programme | Résultats | |
DAMP | ROx | Programme | Résultats |
Cross du Challenge Provincial 19-20 (Règlement 2019)
Date | Club | Lieu | Commentaire | Résultats | Challenge | Challenge individuel | Challenge général |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 | BBS | Bertrix | Grand Prix des Ardennes de cross | Résultats | Challenge | Individuel | Général |
17/11 | ULA | Bonnert | COVA | Résultats | Challenge | Individuel | Général |
01/12 | DAMP | Saint-Mard | Au dessus du Stade | Résultats | Challenge | Individuel | Général |
12/01 | ROCA | Wellin | Terrain de foot | Résultats | Challenge | Individuel | Général |
Résultats | Challenge | Individuel | Général | ||||
26/01 | BBS | Bertrix | Championnats Provinciaux | Résultats | Challenge | Individuel | Général |
09/02 | CAF | Marche | Résultats | Challenge | Individuel | Général | |
Résultats | Challenge | Individuel | Général | ||||
Résultats | Challenge | Individuel | Général | ||||
08/03 | DAMP | Bastogne | Cross du Bois de la Paix | Résultats | Challenge | Individuel | Général |
Classements
Challenge Interclub: Classement féminin | |||||||||
Club | Total | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | |
1 | DAMP | 4,189 | 1,408 | 1,323 | 1,458 | ||||
2 | BBS | 3,456 | 1,184 | 1,233 | 1,039 | ||||
3 | ULA | 1,796 | 458 | 816 | 522 | ||||
4 | CAF | 1,204 | 614 | 166 | 424 | ||||
5 | ROCA | 237 | 131 | 35 | 71 | ||||
Challenge Interclub: Classement masculin | |||||||||
Club | Total | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | |
1 | DAMP | 5,275 | 1,684 | 1,776 | 1,815 | ||||
2 | BBS | 4,060 | 1,556 | 1,279 | 1,225 | ||||
3 | ULA | 1,865 | 560 | 903 | 402 | ||||
4 | CAF | 597 | 165 | 171 | 261 | ||||
5 | ROCA | 194 | 89 | 36 | 69 | ||||
Challenge Interclub: Classement général | |||||||||
Club | Total | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | |
1 | DAMP | 9,464 | 3,092 | 3,099 | 3,273 | ||||
2 | BBS | 7,516 | 2,740 | 2,512 | 2,264 | ||||
3 | ULA | 3,661 | 1,018 | 1,719 | 924 | ||||
4 | CAF | 1,801 | 779 | 337 | 685 | ||||
5 | ROCA | 431 | 220 | 71 | 140 |
Saison cross 2018-2019